Fakta a čísla - skupina VODA
| Segment VODA | Jednotka | 2007/08 | 2008/09 | |
|
|
|
|
|
|
| Celkový obrat | mil. EUR | 81,0 | 108,7 | |
| Fakturovaná pitná voda | mil. m³ | 49,1 | 48,0 | |
| Fakturovaná odpadní voda | mil. m³ | 27,2 | 41,0 | |
| Počet obyvatel - pitná voda | 1.000 | 716 | 934 | |
| Počet obyvatel - odpadní voda | 1.000 | 412 | 619 | |
| Úpravny pitné vody | počet | 90 | 175 | |
| ČOV | počet | 167 | 246 | |
| Smlouvy s obcemi a městy | počet | 449 | 594 | |
| Délka vodovodní sítě *) | km | 6 165 | 7 531 | |
| Délka kanalizační sítě *) | km | 2 391 | 3 590 | |
| Kanalizační servis (A) | km/a | 1 000 | 1 000 | |
| Počet zaměstnanců (průměr) | FTE | 1 167 | 1 508 |
*) bez domácích přípojek

